Фильтр с автоматической обратной промывкой 6.33 подходит для фильтрации жидкостей, например, топлива, смазочного масла, морской воды, эмульгированной воды и т.д.
Тип | Номинальный диаметр (мм) | Количество фильтровальных камер | Рабочая поверхность фильтрующего элемента (cm2) | Поток (m3/h) | Вес (кг) | Рабочее давление (Mпa) | Рабочая температура (℃) | Фильтрующая среда | |||
Общее | Используются | Нетто | Полная масса | ||||||||
6.33ND 80 I(II) + S451 | 80 | 5(4) | 4(3) | 4416 (3312) | 39(52) | 220 | 320 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND150I(II) + SK451 | 150 | 5(4) | 4(3) | 10304 (7728) | 92(120) | 320 | 420 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND200I(II) + SK451 | 200 | 5(4) | 4(3) | 17664 (13248) | 158 (200) | 520 | 640 | 1.0 | ≤80 | L.O. | |
6.33ND250I(II) + SK451 | 250 | 5(4) | 4(3) | 27968 (20976) | 252 (320) | 640 | 770 | 1.0 | ≤80 | L.O. |
Схожая продукция
фильтр с обратной промывкой, топливный фильтр, фильтр для судов
Nantong Navigation Machinery Group Co.,Ltd.
Адрес: No. 6 Yongxing Road, Gangzha Economic Development Area, Nantong City, Jiangsu Province
Телефон: +86-513-83520061
Факс: +86-513-83527356